风道橡胶补偿器主要数据
以下数据仅*参考,详情请咨询上海淞江减震器制造有限公司客服。
风道橡胶补偿器主要数据
| 技术性能 | FVB | FUB |
| 补偿长度 | ±100mm | ±90mm |
| 工作压力 | ≤4500pa | ≤4500pa |
| 温度范围 | -40℃-30℃ | -40℃-300℃ |
| 安装长度 | 300-450mm | 300-450mm |
| 拉伸长度变化率 | ≤15% | ≤15% |
| 两端支架间距之和 | ≤15m | |
| 两端滑动支架间距 | 2-4m | |
| 胶料性能 | ||
| 拉伸强度 | ≥12Mpa | ≥12Mpa |
| 扯断长率 | ≥300% | ≥300% |
| 扯断*变形 | ≤25% | ≤25% |
| 硬度 | 58±3° | 58±3° |
| 热空气考化 | 72℃×72h | 72℃×72h |
| 扯断伸长变化率 | ≥20% |
≥20% |
